Rundstähle für die mechanische Bearbeitung - gewalzt z.T. geschält
Maßangaben in [mm]
Bereich: 30 - 80 | Bereich: 83 - 145 | Bereich: 150 - 220 | Bereich: 225 - 330
Abmessungsbereich: 30 - 80
-----------
Güte | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | 63 | 65 | 70 | 73 | 75 | 80 |
unlegierte Baustähle | ||||||||||||||
S355J2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
S355J2 +N | x | x | ||||||||||||
unlegierte Vergütungsstähle | ||||||||||||||
C45 E / R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
C45 E+N /R+N | x | x | ||||||||||||
C60 E / R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
legierte Vergütungsstähle | ||||||||||||||
25CrMo(S)4+QT | ||||||||||||||
42CrMo(S)4+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30CrNiMo8+QT | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
34CrNiMo6+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Einsatzstähle | ||||||||||||||
C15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
16MnCr(S)5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
20MnCr(S)5 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
18CrNiMo7-6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Nitrierstähle | ||||||||||||||
Mecamax - Stähle | ||||||||||||||
C45 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
S355 | ||||||||||||||
16MnCr5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Abmessungsbereich: 83 - 145
-----------
Güte | 83 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
unlegierte Baustähle | ||||||||||||||
S355J2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
S355J2 +N | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
unlegierte Vergütungsstähle | ||||||||||||||
C45 E / R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
C45 E+N /R+N | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
C60 E / R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
legierte Vergütungsstähle | ||||||||||||||
25CrMo(S)4+QT | x | x | x | x | x | x | ||||||||
42CrMo(S)4+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30CrNiMo8+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
34CrNiMo6+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Einsatzstähle | ||||||||||||||
C15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
16MnCr(S)5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
20MnCr(S)5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
18CrNiMo7-6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nitrierstähle | ||||||||||||||
Mecamax - Stähle | ||||||||||||||
C45 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
S355 | x | x | ||||||||||||
16MnCr5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Abmessungsbereich: 150 - 220
-----------
Güte | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 |
unlegierte Baustähle | ||||||||||||||
S355J2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
S355J2 +N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
unlegierte Vergütungsstähle | ||||||||||||||
C45 E / R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
C45 E+N /R+N | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
C60 E / R | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
legierte Vergütungsstähle | ||||||||||||||
25CrMo(S)4+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
42CrMo(S)4+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30CrNiMo8+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
34CrNiMo6+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Einsatzstähle | ||||||||||||||
C15 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
16MnCr(S)5 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
20MnCr(S)5 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
18CrNiMo7-6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Nitrierstähle | ||||||||||||||
Mecamax - Stähle | ||||||||||||||
C45 | x | x | x | x | ||||||||||
S355 | x | x | ||||||||||||
16MnCr5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Abmessungsbereich: 225 - 330
-----------
Güte | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
unlegierte Baustähle | ||||||||||||||
S355J2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
S355J2 +N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
unlegierte Vergütungsstähle | ||||||||||||||
C45 E / R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
C45 E+N /R+N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
C60 E / R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
legierte Vergütungsstähle | ||||||||||||||
25CrMo(S)4+QT | x | x | x | x | ||||||||||
42CrMo(S)4+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30CrNiMo8+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
34CrNiMo6+QT | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Einsatzstähle | ||||||||||||||
C15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
16MnCr(S)5 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
20MnCr(S)5 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
18CrNiMo7-6 | x | x | x | |||||||||||
Nitrierstähle | ||||||||||||||
Mecamax - Stähle | ||||||||||||||
C45 | ||||||||||||||
S355 | ||||||||||||||
16MnCr5 |
Rundstähle für die mechanische Bearbeitung - Rundstahl geschmiedet vorgedreht
Maßangaben in [mm]
Bereich: 250 - 390 | Bereich: 400 - 530 | Bereich: 540 - 725 | Bereich: 750 - 1.050
Abmessungsbereich: 250 - 390
-----------
Güte | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 |
unlegierte Baustähle | |||||||||||||||
S355J2 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
S355J2 +N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
unlegierte Vergütungsstähle | |||||||||||||||
C45 E+N /R+N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
C60 E / R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
legierte Vergütungsstähle | |||||||||||||||
25CrMo(S)4+QT | |||||||||||||||
42CrMo(S)4+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30CrNiMo8+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
34CrNiMo6+QT | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Einsatzstähle | |||||||||||||||
C15 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
16MnCr(S)5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
20MnCr(S)5 | |||||||||||||||
18CrNiMo7-6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nitrierstähle |
Abmessungsbereich: 400 - 530
-----------
Güte | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 525 | 530 |
unlegierte Baustähle | |||||||||||||||
S355J2 | |||||||||||||||
S355J2 +N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
unlegierte Vergütungsstähle | |||||||||||||||
C45 E+N /R+N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
C60 E / R | x | x | x | x | x | x | |||||||||
legierte Vergütungsstähle | |||||||||||||||
25CrMo(S)4+QT | x | ||||||||||||||
42CrMo(S)4+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30CrNiMo8+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Einsatzstähle | |||||||||||||||
C15 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
16MnCr(S)5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20MnCr(S)5 | |||||||||||||||
18CrNiMo7-6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Nitrierstähle |
Abmessungsbereich: 540 - 725
-----------
Güte | 540 | 550 | 560 | 575 | 600 | 610 | 620 | 625 | 630 | 650 | 660 | 675 | 680 | 700 | 725 |
unlegierte Baustähle | |||||||||||||||
S355J2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
S355J2 +N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
unlegierte Vergütungsstähle | |||||||||||||||
C45 E+N /R+N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
C60 E / R | x | ||||||||||||||
legierte Vergütungsstähle | |||||||||||||||
25CrMo(S)4+QT | |||||||||||||||
42CrMo(S)4+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
30CrNiMo8+QT | |||||||||||||||
Einsatzstähle | |||||||||||||||
C15 | x | ||||||||||||||
16MnCr(S)5 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
20MnCr(S)5 | x | x | x | ||||||||||||
18CrNiMo7-6 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Nitrierstähle |
Abmessungsbereich: 750 - 1.050
-----------
Güte | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1.000 | 1.050 |
unlegierte Baustähle | ||||||||||||
S355J2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
S355J2 +N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
unlegierte Vergütungsstähle | ||||||||||||
C45 E+N /R+N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
legierte Vergütungsstähle | ||||||||||||
42CrMo(S)4+QT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Einsatzstähle | ||||||||||||
18CrNiMo7-6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Benötigen Sie Hilfe?
Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. Sie erreichen uns Werktags zwischen 08:00 und 17:00 Uhr.
Qualitäts- und Umweltmanagement
Zur ständigen Qualitätskontrolle unterhalten wir eine eigene Prüfabteilung, besetzt mit fachkundigem und geschultem Personal.
So können wir in Eigenregie z.B. Analyse- oder Verwechslungsprüfungen und US-Prüfungen vornehmen und testieren.
Adresse
DELTA Qualitätsstahl GmbH
Stahlstr. 1
D-59069 Hamm-Rhynern
Tel.: +49 (0) 23 85 / 93 65-5
Fax: +49 (0) 23 85 / 93 65-635
E-Mail:
verwaltung@delta-qualitaetsstahl.de